Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kursort Magdeburg | Kurstitel Leitliniengerechte Versorgung "Lokaltherapie von Wunden aufgrund von peripherer, arterieller Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus, chronischer venöser Insuffizienz" | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.11.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Landau | Kurstitel Was steckt hinter dieser Wunde? Typisches und Untypisches in der Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 06.12.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Diabetisches Fußulcus „da läuft was schief…!“ | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.12.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Weinheim | Kurstitel Infektmanagement: Keimlasten und therapeutische Konsequenzen | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 28.11.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Hamburg | Kurstitel Wunddiagnostik- die Grundlage für die weitere Versorgung und Aspekte der palliativen Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 04.12.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Chronischen Wunden bei geriatrischen Patienten | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.01.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Balingen | Kurstitel "Diabetischer Fuß, eine besondere Herausforderung?" | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 18.02.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bedburg | Kurstitel Tipps und Tricks rund um die Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 19.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Die großen Vier in der Praxis bei chronischen Wunden – Wissen trifft auf Alltagsrealität | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 13.03.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Wunden aussagekräftig und rechts(sicher) in der Praxis dokumentieren | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.03.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®