| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Wundmanagement bei chronischen Wunden – von der Reinigung bis zur Finanzierung und Wirtschaftlichkeit | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 21.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 02.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort München | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 21.09.26 — 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Balingen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 21.09.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 28.09.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Ellwangen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 05.10.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®