| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Hamburg | Kurstitel Sand im Getriebe – was läuft unrund im modernen Wundmanagement und die aktuellen gesetzlichen Änderungen! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 17.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Laichingen – Feldstetten | Kurstitel Wunde und Schmerz – Schmerzmanagement bei chronischen Wunden | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Menschen mit schwer heilenden Wunden in geriatrischer und palliativer Situation | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Koblenz | Kurstitel RECHT bewegte Zeiten in der Wundversorgung! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 16.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Palliative Wunden professionell versorgen – Handlungsspielräume erkennen und nutzen | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Moers | Kurstitel Mit beiden Beinen im Leben stehen - das diabetische Fußsyndrom | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Leipzig | Kurstitel Wunden benötigen nicht nur Wundauflagen ! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 16.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®