| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Wundmanagement bei chronischen Wunden – von der Reinigung bis zur Finanzierung und Wirtschaftlichkeit | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Euskirchen | Kurstitel Dekubitus - von der Prophylaxe zur Therapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 29.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Gewebszerreißungen, Skin Tears & Co | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Wundversorgung in der Geriatrie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Wundmanagement bei chronischen Wunden – von der Reinigung bis zur Finanzierung und Wirtschaftlichkeit | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Leadership Skills in der Wundversorgung! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Die Kraft der Pflanzen nutzen - Phytotherapeutische Symptomlinderung in der palliativen Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.11.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®