| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in Kompression | Kursformat Präsenz | Zeitraum 18.05.26 — 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort München | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 04.05.26 — 17.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.04.26 — 04.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 22.06.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Laichingen – Feldstetten | Kurstitel Wunde und Schmerz – Schmerzmanagement bei chronischen Wunden | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 21.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 20.04.26 — 03.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®