Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 17.10.25 — 27.03.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.01.26 — 17.04.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 27.04.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Berlin | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 20.04.26 — 03.07.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.01.27 | Freie Plätze | Details |
Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.07.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®