| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Traunstein | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 19.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Die Kraft der Pflanzen nutzen - Phytotherapeutische Symptomlinderung in der palliativen Wundversorgung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Hamburg | Kurstitel Ein Kessel Buntes in der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.01.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bedburg | Kurstitel Fehler erkennen-Versorgung verbessern bei der Pflege von Menschen mit chronischen Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 19.11.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®