| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Ellwangen | Kurstitel Die Sprache der Wunde sprechen.... | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Hamburg | Kurstitel Ein Kessel Buntes in der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 20.04.26 — 03.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 27.04.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®