| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 12.10.26 — 02.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.01.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort München | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Euskirchen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 02.11.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Saarbrücken | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 02.11.26 — 20.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 16.11.26 — 04.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bonn | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 16.11.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®