| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Kompressionstherapie - ein Irrgarten? | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 11.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Magdeburg | Kurstitel Herausforderung palliative Wundversorgung als Interaktive Fallbesprechung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Landau | Kurstitel Haut und Wunde | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 05.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Balingen | Kurstitel Haut und chronische Wunden | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Gewebszerreißungen, Skin Tears & Co | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.01.26 — 17.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 20.04.26 — 03.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 27.04.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®