Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in Kompression | Kursformat Präsenz | Zeitraum 27.05.25 — 28.05.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in in palliative Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.12.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in in palliative Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 09.12.24 — 11.12.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in in palliative Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 12.05.25 — 14.05.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Magdeburg | Kurstitel Leitliniengerechte Versorgung "Lokaltherapie von Wunden aufgrund von peripherer, arterieller Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus, chronischer venöser Insuffizienz" | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.11.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Kompressionstherapie - ein Irrgarten? | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 11.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Freiburg | Kurstitel Integrierte Ansätze zur Behandlung chronischer Wunden: Klinische Entscheidungshilfen, Wirtschaftlichkeit und Hautpflege | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Freiburg | Kurstitel Integrierte Ansätze zur Behandlung chronischer Wunden: Klinische Entscheidungshilfen, Wirtschaftlichkeit und Hautpflege | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.04.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Weinheim | Kurstitel Infektmanagement: Keimlasten und therapeutische Konsequenzen | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 28.11.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Im Gedankenkarussell des Wundpatienten | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.07.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®