Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 16.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.09.25 — 21.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 10.10.25 — 19.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 17.10.25 — 27.03.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.01.27 | Freie Plätze | Details |
Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Leipzig | Kurstitel Expertenstandard Erhaltung der Hautintegrität in der Pflege | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.07.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Ein roter Faden in der Wundbehandlung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 27.11.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®