Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kursort Stuttgart | Kurstitel Kompressionstherapie - ein Irrgarten? | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 11.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Hamburg | Kurstitel Das Diabetische Fußsyndrom - der Druck muss weg | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Balingen | Kurstitel "Diabetischer Fuß, eine besondere Herausforderung?" | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 18.02.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Leipzig | Kurstitel Expertenstandard Erhaltung der Hautintegrität in der Pflege | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.07.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Moers | Kurstitel Tipps und Tricks rund um die Wundversorgung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.07.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel "Diabetischer Fuß, ....da läuft was schief!" | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 17.07.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Hamburg | Kurstitel Dermatologische Wunden und deren Differenzialdiagnostik | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 20.03.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Ellwangen | Kurstitel "Mit nichtmedikamentöser und medikamentöser Schmerztherapie zum schmerzfreien Verbandwechsel" | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.06.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Dresden | Kurstitel Behandlungsstratgien bei schwierigen Wunden | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.06.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Hamburg | Kurstitel Sand im Getriebe – eine kritische Sicht auf die Wundversorgung in Deutschland, Kosten, Nutzen, Wirtschaftlichkeit | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 13.05.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®