Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|
Kursort Bremen | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 02.10.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 21.09.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 27.04.26 — 22.05.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Berlin | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 20.04.26 — 22.05.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 21.05.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Karlsruhe | Kurstitel Wundmanagement bei chronischen Wunden – von der Reinigung bis zur Finanzierung und Wirtschaftlichkeit | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Gewebszerreißungen, Skin Tears & Co | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®