| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort München | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 26.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 12.10.26 — 02.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Ellwangen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 05.10.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 28.09.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort München | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 21.09.26 — 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Balingen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 21.09.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®