| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 04.05.26 — 17.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.04.26 — 04.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 22.06.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 27.04.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 21.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in Kompression | Kursformat Präsenz | Zeitraum 18.05.26 — 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Freiburg | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 09.03.26 — 16.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Menschen mit schwer heilenden Wunden in geriatrischer und palliativer Situation | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®