| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Bonn | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 16.11.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Hamburg | Kurstitel Ein Kessel Buntes in der Wundversorgung! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Sand im Getriebe – was läuft unrund im modernen Wundmanagement und die aktuellen gesetzlichen Änderungen! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in Kompression | Kursformat Präsenz | Zeitraum 17.12.26 — 18.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Euskirchen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 02.11.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 07.09.26 — 30.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 21.09.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 23.11.26 — 21.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.02.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®