| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 12.10.26 — 02.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in Kompression | Kursformat Präsenz | Zeitraum 17.12.26 — 18.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde! | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Moers | Kurstitel Mit beiden Beinen im Leben stehen - das diabetische Fußsyndrom | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bonn | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 16.11.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Euskirchen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 02.11.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 07.09.26 — 30.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Leipzig | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kursformat Präsenz | Zeitraum 31.08.26 — 09.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®